تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.0 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
Q2 | 1391.75 | 4 | دامپزشکی |
Q2 | 1391.5 | 10 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1386.17 | 6 | پزشکی |
Q3 | 1386.0 | 7 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با RFLP